コンテンツ
GSユアサ 交流無停電電源装置(UPS) THAシリーズ
GSユアサ 交流無停電電源装置(UPS) THAシリーズ
項目 | THA3000-10 | THA5000-10 | 備考 |
交流出力 | |||
運転方式 | 商用同期常時インバータ | 商用同期常時インバータ | |
交流出力切換方式 | 同期無瞬断 | 同期無瞬断 | |
相 数 | 単相2線 | 単相2線 | |
定格電圧 | 100V | 100V | |
定格精度 | 1%、+3% | 1%、+3% | |
定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 入力周波数による |
切換方式 | 高速リレー/サイリスタ切換 | 高速リレー/サイリスタ切換 | |
周波数精度 | ±0.5% | ±0.5% | バックアップ時 |
電圧波形 | 正弦波 | 正弦波 | |
電圧波形歪率 | 3%以下 | 3%以下 | 線形定格負荷時 |
過渡電圧変動率 | ±10%以内 | ±10%以内 | 電圧急変±10%時 負荷急変0←→100%時 |
出力形状 | NEMA5-15R(4個) 抜け止めタイプ・端子台 |
NEMA5-15R(4個) 抜け止めタイプ・端子台 |
|
交流入力 | |||
相 数 | 単相2線 | 単相2線 | |
電 圧 | 上限値:132V 下限値:70~85V |
上限値:132V 下限値:70~85V |
|
周波数 | 50/60Hz±3Hz | 50/60Hz±3Hz | 周波数自動切換 |
最大入力容量 | 3000VA以下 | 5000VA以下 | |
質 量 | 40kg | 72kg | |
交流出力 | バックアップ運転時 | バックアップ運転時 | |
入力プラグ形状 | 端子台 | 端子台 | |
入力ブレーカ | 50A | 75A | 外部設置推奨 |
バッテリー | |||
バックアップ時間 | 10分以上(1600W) | 10分以上(3000W) | 25℃/初期値 |
充電時間 | 4.5時間以下 | 4.5時間以下 | 定格放電時、80%回復充電 |
機種 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |
バッテリー交換周期 | 3年~5年 | 3年~5年 | |
使用環境温度 | 25℃ | 25℃ | |
自己診断機能 | 手動、起動時 UPS管理ソフトウェア |
手動、起動時 UPS管理ソフトウェア |
|
長時間 バックアップ対応 |
オプション増設により 20分、35分、50分他 |
オプション増設により 25分、45分、65分他 |
|
交換方法 | ユーザ交換可 | ユーザ交換可 | ホットスワップ可 |
その他 | |||
使用環境 | 温度(0~40℃)、湿度(30~90%) | 温度(0~40℃)、湿度(30~90%) | 但し無結露 |
冷却方式 | 強制風冷 | 強制風冷 | バックアップ時、定格負荷時 高速回転 |
騒音 | 40/50dB以下 | 50/50dB以下 | 前方1m/A特性、低速/高速回転 |
外形寸法 | W222*H243*D535mm | W222*H443*D535mm | 飛出し部、ゴム脚除く 縦横兼用 |
質量 | 40kg | 72kg | |
パネル塗料 | ブラック | ブラック | |
絶縁抵抗 | 5MΩ以上 | 5MΩ以上 | DC500Vメガにて |
絶縁耐圧 | AC1500V/分 (入出力-FG間) | AC1500V/分 (入出力-FG間) | |
外部インターフェース | 通信インターフェース | 通信インターフェース | D-sub9ピン・メス |
|